項目 | 規格 | E12DC2T |
基礎 參數 | 尺寸(mm) | 1407×1190×325.5 |
最大舉升重量(kg) | 1200 | |
自重(kg) | 300 | |
旋轉直徑(mm) | 1611 | |
叉臂高度(mm) | 97 | |
舉升最大高度(mm) | ≤293 | |
托盤插孔高度(mm) | 105-130 | |
顯示屏 | 5寸 | |
通信方式 | 默認WIFI版:支持雙頻2.4G/5G,IEEE802.11b/g/n (-5G版本支持5G通信) | |
安全防護功能 | 避障防護 | 前置雙激光 後置激光傳感器,360°避障檢測 |
前置激光檢測距離 | ≤3m | |
激光檢測高度 | 前側:70mm,後:278.5mm | |
機械防護 | 急停按鈕、復位按鈕、四周碰撞條 | |
告警功能 | 具備語音和燈光報警功能 | |
運動 性能 | 導航模式 | 二維碼 激光導航 |
空載速度 | 0-1.5m/s | |
滿載速度 | 0-1.0m/s | |
額定加速度 | 0.5m/s² | |
單車停止重複精度 | ±10mm /±1° | |
運動方式 | 雙輪差速 | |
最大通過縫隙 | 30mm | |
最大通過坡度 | 3° | |
最大通過台階 | 10mm | |
鋰電池 性能 | 額定電壓 | 51.2V |
容量 | 30AH | |
電池壽命 | 滿充滿放:2000次(電池電量保證在新電池的70%以上) | |
續航能力 | ≥8H | |
充電時間 | ≤2H | |
電池類型 | 磷酸鐵鋰電池 |
序列號 | 參數標籤 | 描述(單位:毫米) |
1 | W1 | ≤190 |
2 | W2 | 700≤W2≤970 |
3 | L | ≤1200 |
4 | H | 在95~105的條件下:最大負荷為800公斤。 |
marketing @tuskrobots.com
hr @tuskrobots.com
info @tuskrobots.com
+86-400-8808-310