項目 | 規格 | E10DC1T |
基礎 參數 | 尺寸(mm) | 1359×1080×229 |
最大舉升重量(kg) | 1000 | |
自重(kg) | 230 | |
旋轉直徑(mm) | 1540 | |
叉臂高度(mm) | 92 | |
舉升最大高度(mm) | ≤291 | |
托盤插孔高度(mm) | 97-130 | |
顯示屏 | 5寸 | |
| 通信方式 | 默認WIFI版:支持雙頻2.4G/5G,IEEE802.11b/g/n (-5G版本支持5G通信) |
安全防護功能 | 避障防護 | 前置雙激光傳感器,360°避障檢測,後方slam導航激光避障 |
前置激光檢測距離 | ≤3m | |
激光檢測高度 | 前側:70mm,後:190mm | |
機械防護 | 急停按鈕、復位按鈕、四周碰撞條 | |
告警功能 | 具備語音和燈光報警功能 | |
運動 性能 | 導航模式 | 二維碼 激光導航 |
空載速度 | 0-1.5m/s | |
滿載速度 | 0-1.2m/s | |
額定加速度 | 1m/s² | |
單車停止重複精度 | ±10mm /±1° | |
運動方式 | 雙輪差速 | |
最大通過縫隙 | 30mm | |
最大通過坡度 | 1.5° | |
最大通過台階 | 5mm | |
鋰電池 性能 | 額定電壓 | 51.2V |
容量 | 28AH | |
電池壽命 | 滿充滿放:2000次(電池電量保證在新電池的70%以上) | |
續航能力 | ≥8H | |
充電時間 | ≤2H | |
電池類型 | 磷酸鐵鋰電池 |
序列號 | 參數標籤 | 描述(單位:毫米) |
1 | W1 | ≤190 |
2 | W2 | 700≤W2≤970 |
3 | L | ≤1200 |
4 | H | 在95~105的條件下:最大負荷為800公斤。 |
marketing @tuskrobots.com
hr @tuskrobots.com
info @tuskrobots.com
+86-400-8808-310