名稱 | 堆垛車 | |
基本參數 | 規格型號 | FH14 |
驅動方式 | 舵輪 | |
導航方式 | 激光slam | |
自重(kg) | 880 | |
額定負載(kg) | 1400 | |
載荷中心距(mm) | 600 | |
軸距(mm) | 880 | |
標準起升高度(mm) | 1600 | |
門架展開高度(mm) | - | |
貨叉面離地高度(貨叉最低時)(mm) | 90 | |
導航激光掃描高度(mm) | 1900 | |
整車尺寸(L*W*H)(mm) | 1665*950*2000 | |
貨叉尺寸(L*W*H)(mm) | 1150*190*60 | |
貨叉外寬(mm) | 680 | |
離地間隙(軸距中心)(mm) | 25 | |
直角堆垛通道寬度,1000x1200托盤(1200沿貨叉放置)(mm) | 2100 | |
直角堆垛通道寬度,800x1200托盤(1200沿貨叉放置)(mm) | 2100 | |
轉彎半徑(mm) | 1150 | |
通信方式 | 默認WIFI版:支持雙頻2.4G/5G,IEEE802.11b/g/n (-5G版本支持5G通信) | |
HMI顯示屏 | 10寸 | |
工作噪音dB(A) | ≤73 | |
運動性能 | 運行速度(滿載/空載)(m/s) | 1.0/1.0 |
定位精度(mm) | ±10 | |
角度精度(°) | ±1 | |
貨叉起升速度(滿載/空載)(mm/s) | 115/175 | |
貨叉下降速度(滿載/空載)(mm/s) | 160/128 | |
地面適應性(坡度/台階/縫隙) | ≤5%/10mm/30mm | |
電池參數 | 電池規格 | 24V/200Ah |
電池壽命 | 滿充滿放1500次以上 | |
續航時間 | ≥10h | |
充電時間 | ≤2h | |
充電形式 | 自動/手動 | |
電池類型 | 磷酸鐵鋰 | |
安全功能 | 避障激光 | 360°激光防護 |
機械防護 | 車身半包圍防撞觸條 | |
托盤到位檢測 | 雙到位檢測,接觸式 | |
叉尖碰撞檢測 | 光電檢測 | |
急停按鈕 | 左/右急停按鈕 | |
聲光報警 | 聲光報警 |
序列號 | 參數標籤 | 描述(單位:毫米) |
1 | W1 | ≤190 |
2 | W2 | 700≤W2≤970 |
3 | L | ≤1200 |
4 | H | 在95~105的條件下:最大負荷為800公斤。 |
marketing @tuskrobots.com
hr @tuskrobots.com
info @tuskrobots.com
+86-400-8808-310