負重高達1.5T
尖峰負載1500KG
專案 | 規格 | E10D | E10D(重載版) | E10DC | E10DC(重載版) |
基礎 參數 | 尺寸(mm) | 1233×1102×170 | 1399×1102×170(車身)(SLAM組件高度客製) | ||
載重(kg) | 1000 | 峰值1500 | 1000 | 峰值1500 | |
自重(kg) | 310 | 320 | |||
旋轉直徑(mm) | 1593 | ||||
叉臂厚度(mm) | 90 | ||||
叉臂最大伸出長度(mm) | 1400 | ||||
舉升最大高度(mm) | ≤330 | ||||
托盤插孔高度(mm) | 95-130 | 120-130 | 95-130 | 120-130 | |
顯示螢幕 | 5吋 | ||||
通訊方式 | 預設WIFI版:支援雙頻2.4G/5G,IEEE802.11b/g/n(-5G版本支援5G通訊) | ||||
安全 防護 | 避障防護 | 前置雙雷射+後置雷射感測器,360°避障檢測 | |||
前置雷射檢測距離(m) | 0-3 | ||||
機械防護 | 急停按鈕、復位按鈕、四周碰撞條 | ||||
告警功能 | 具備語音及燈光警報功能 | ||||
叉尖防護 | 光電感測器檢測距離≤100mm | ||||
立體避障 | 選配 | ||||
運動 效能 | 導航模式 | QR 圖碼 | 二維碼 雷射SLAM | ||
最大運轉速度(空載/滿載)( m/s) | 2.0/1.8 | 1.5/1.2 | 2.0/1.8 | 1.5/1.2 | |
最大加速度(m/s²) | 1 | ||||
停止精度 | ±5mm /±1° | ±10mm /±1° | ±5mm /±1° | ±10mm /±1° | |
運動方式 | 雙輪差速 | ||||
車體地面適應性 | 40mm(縫隙) / 4(7%)(坡度) / 15mm(台階) | ||||
叉臂伸叉最大通過坡度 | 2°(3.5%) | ||||
鋰電池 效能 | 額定電壓/容量 | 51.2V/30AH | |||
電池壽命 | 滿充滿放:2000次(電池電量保證在新電池的70%以上) | ||||
續航力/充電時間 | ≥8H/≤1.5H | ≥6H/≤1.5H | ≥8H/≤1.5H | ≥6H/≤1.5H | |
電池類型 | 磷酸鋰電池 | ||||
| 工作溫度(℃) | 0~45 |
規格 |
參數
|
種類
|
|
插孔內側寬度 W1(mm)
|
W1≤160
|
||
插孔外側寬度 W2(mm)
|
W2≥600
|
||
托盤內高 H(mm)
|
95≤H≤130
|
||
托盤長度 L(mm)
|
≤1400(二維碼版本)
|
≤1300 (SLAM版本)
|
|
marketing @tuskrobots.com
hr @tuskrobots.com
info @tuskrobots.com
+86-400-8808-310