

| 參數/型號 | E系列充電樁 |
| 規格型號 | CSE60V20A1 |
| 輸入交流電壓 | AC 220V 10% 50HZ |
| 輸入功率 | <2KW |
| 輸出直流電壓 | 12V~58.4V |
| 最大輸出電流 | 20A |
| 輸出電壓誤差 | ±0.5V |
| 輸出電流誤差 | ±0.5A |
| 輸出電壓 | 輸出電壓動態調整 |
| 輸出電流 | 輸出電流動態調整 |
| 過流保護 | 支援 |
| 過溫保護 | 支援 |
| 無線通訊 | 雙頻2.4G/5G,IEEE802.11B/G/N |
| 人機交互 | 觸控液晶螢幕 |
| 狀態指示 | 三色LED指示燈 |
| 充電頭 | 支援防反接和接觸良好檢測 |
| 短路保護 | 2P 20A漏電保護器 |
| 工作溫度 | -10℃~ 50℃ |
| 重量 | 23KG |
|
規格 |
參數
|
種類
|
|
|
插孔內側寬度 W1(mm)
|
W1≤160
|
![]() |
|
|
插孔外側寬度 W2(mm)
|
W2≥600
|
||
|
托盤內高 H(mm)
|
95≤H≤130
|
||
|
托盤長度 L(mm)
|
≤1400(二維碼版本)
|
≤1300 (SLAM版本)
|
|
![]() |
|||
marketing @tuskrobots.com
hr @tuskrobots.com
info @tuskrobots.com
+86-400-8808-310