








| 項目 | 基本參數 | E10TC-G |
| 低溫版 | ||
| 基本參數 | 尺寸(mm) | 1286x1102x170 |
| 載重(kg) | 1000 | |
| 自重(kg) | 326 | |
| 旋轉直徑(mm) | 1593 | |
| 叉臂高度(mm) | 90 | |
| 叉臂伸出長度(mm) | 1400 | |
| 舉升舉升高度(mm) | ≤330 | |
| 顯示屏 | 5寸 | |
| 通信方式 | 默認WIFI版:支持雙頻2.4G/5G,IEEE802.11b/g/n(-5G版本支持5G通信) | |
| 工作溫度(℃) | -10~45 | |
| 安全防護 | 避障防護 | 前置雙激光 後置激光傳感器,360°避障檢測 |
| 前置激光檢測距離(m) | 0-3 | |
| 機械防護 | 急停按鈕、復位按鈕、四周碰撞條 | |
| 告警功能 | 具備語音和燈光報警功能 | |
| 叉尖防護 | 壓力波傳感器 | |
| 立體避障 | 選配 | |
| 導航模式 | 二維碼 激光SLAM | |
| 運動性能 |
最大運行速度(空載/滿載)(m/s) | 2.0/1.8 |
| 停止精度 | ±10mm /±1° | |
| 運動方式 | 雙輪差速 | |
| 車體地面適應性 | 40mm(縫隙)/4°(7%)(坡度)/15mm(台階) | |
| 叉臂伸叉最大通過坡度 | 2°(3.5%) | |
| 鋰電池性能 | 續航能力/充電時間 | ≥6H/≤1.5H |
| 電池類型 | 磷酸鐵鋰電池 | |
| 容量 | ≥28AH | |
| 電池壽命 | 滿充滿放:2000次(電池電量保證在新電池的70%以上) | |
| 托盤參數 | 托盤寬度 | W1≤190, 700≤W2≤950 |
| 托盤長度 | ≤1400 | |
| 插孔高度 | 95 ≤ H ≤ 130 |
|
規格 |
參數
|
種類
|
|
|
插孔內側寬度 W1(mm)
|
W1≤160
|
![]() |
|
|
插孔外側寬度 W2(mm)
|
W2≥600
|
||
|
托盤內高 H(mm)
|
95≤H≤130
|
||
|
托盤長度 L(mm)
|
≤1400(二維碼版本)
|
≤1300 (SLAM版本)
|
|
![]() |
|||
marketing @tuskrobots.com
hr @tuskrobots.com
info @tuskrobots.com
+86-400-8808-310