專案 | 規格 | 參數 | |
基礎參數 | 規格型號 | TAC3001 | TAC3002 |
外形尺寸(mm) | 122 X 84.7X 30 | 320X250X72.5 | |
工作溫度 | -10~50° C | ||
電氣參數 | 電源 | AC220V士10%@50Hz | |
額定功率 | <100W | ||
I0輸入介面 | 4路開關量(NPN) | ||
I0輸出介面 | 4路開關量 | ||
電源輸出介面 | 24V@2A | ||
RS232 | 2路 | ||
RS485 | 2路 | ||
乙太網路 | 1路 | ||
通訊方式 | TAC3001-L:有線通信 | TAC3002: WIFI通信 TAC3002- -5G: 5G通信 TAC3002-L:有線通訊 |
規格 |
參數
|
種類
|
|
插孔內側寬度 W1(mm)
|
W1≤160
|
||
插孔外側寬度 W2(mm)
|
W2≥600
|
||
托盤內高 H(mm)
|
95≤H≤130
|
||
托盤長度 L(mm)
|
≤1400(二維碼版本)
|
≤1300 (SLAM版本)
|
|
marketing @tuskrobots.com
hr @tuskrobots.com
info @tuskrobots.com
+86-400-8808-310