







| 項目 | 規格 | FL10C |
| 基本參數 | 尺寸(mm) | 1648x1536x2070 |
| 自重(kg) | 2000 | |
| 載重(kg) | 1000(1.6m) / 800(2.2m) | |
| 舉升高度(mm) | 2500 | |
| 作業通道(mm) | 1850 | |
| 貨叉尺寸(mm) | 1200x122x40 | |
| 貨叉前移距離(mm) | 1300 | |
| 通信方式 | 默認WIFI版:支持雙頻2.4G/5G,IEEE802.11b/g/n(-5G版本支持5G通信) | |
| 工作溫度 | 0~45 | |
| 安全防護 | 避障防護 | 360°激光防護 |
| 機械防護 | 急停按鈕、復位按鈕、四周碰撞條 | |
| 告警功能 | 具備語音和燈光報警功能 | |
| 立體避障 | 選配 | |
| 運動性能 | 導航模式 | 二維碼 激光SLAM |
| 最大運行速度(空載/滿載)(m/s) | 1.2 / 1.0 | |
| 運動方式 | 雙輪差速(橫移) | |
| 車體地面適應性 | 20mm(縫隙)/2°(3%)(坡度)/10mm(台階) | |
| 鋰電池性能 | 額定電壓/容量 | 51.2V/100AH |
| 續航能力/充電時間 | ≥6H/≤1.5H | |
| 電池類型 | 磷酸鐵鋰電池 |
|
規格 |
參數
|
種類
|
|
|
插孔內側寬度 W1(mm)
|
W1≤160
|
![]() |
|
|
插孔外側寬度 W2(mm)
|
W2≥600
|
||
|
托盤內高 H(mm)
|
95≤H≤130
|
||
|
托盤長度 L(mm)
|
≤1400(二維碼版本)
|
≤1300 (SLAM版本)
|
|
![]() |
|||
marketing @tuskrobots.com
hr @tuskrobots.com
info @tuskrobots.com
+86-400-8808-310