

| 項目 | 規格 | T10 |
| 基本參數 | 尺寸(mm) | 1490x1080x165(628) |
| 載重(kg) | 600(極限800) | |
| 自重(kg) | 330 | |
| 旋轉直徑(mm) | 1882 | |
| 貨叉尺寸(mm) | 1220x162x55 | |
| 通信方式 | 默認WIFI版:支持雙頻2.4G/5G, IEEE802.11b/g/n(-5G版本支持5G通信) | |
| 液晶顯示屏 | 具備 | |
| 安全防護 | 避障防護 | 360°激光 |
| 機械防護 | 急停按鈕、復位按鈕、四周碰撞條 | |
| 告警功能 | 具備语音和灯光报警功能 | |
| 運動性能 | 導航模式 | 激光SLAM |
| 最大運行速度(空載/滿載)(m/s) | 1.5 / 1.2 | |
| 單車停止重複精度 | ±10mm / ±1° | |
| 運動方式 | 雙輪差速 | |
| 車體地面適應性 | 20mm(縫隙)/2°(3%)(坡度)/10mm(台階) | |
| 鋰電池性能 | 續航能力/充電時間 | ≥8H/≤1.5H |
| 電池類型 | 磷酸鐵鋰電池 | |
| 容量 | ≥28AH | |
| 電池壽命 | 滿充滿放:2000次(電池電量保證在新電池的70%以上) |
|
規格 |
參數
|
種類
|
|
|
插孔內側寬度 W1(mm)
|
W1≤160
|
![]() |
|
|
插孔外側寬度 W2(mm)
|
W2≥600
|
||
|
托盤內高 H(mm)
|
95≤H≤130
|
||
|
托盤長度 L(mm)
|
≤1400(二維碼版本)
|
≤1300 (SLAM版本)
|
|
![]() |
|||
marketing @tuskrobots.com
hr @tuskrobots.com
info @tuskrobots.com
+86-400-8808-310