專案 | 規格 | E10DC |
基礎 參數 | 尺寸(mm) | 1399×1102×272.5 |
載重(kg) | 額定1000 | |
自重(kg) | 320 | |
旋轉直徑(mm) | 1593 | |
叉臂高度(mm) | 90 | |
叉臂最大伸出長度(mm) | 1400 | |
舉升最大高度(mm) | ≤330 | |
顯示螢幕 | 5吋 | |
通訊方式 | 預設WIFI版:支援雙頻2.4G/5G,IEEE802.11b/g/n (-5G版本支援5G通訊) | |
安全防護功能 | 避障防護 | 360°雷射避障,雷射避障高度約70mm,雷射檢測距離>3m |
立體防護 | 前向立體相機視覺避障(選配) | |
機械防護 | 急停按鈕、復位按鈕、四周碰撞條 | |
告警功能 | 具備語音及燈光警報功能 | |
運動 效能 | 導航模式 | 二維碼 雷射SLAM |
最大速度 | 1.5m/s(空載)/ 1.2m/s(滿載) | |
額定加速度 | 1 m/s² | |
停止精度 | ±10mm /±1° | |
運動方式 | 雙輪差速 | |
車本體地面適應性 | 40mm(縫隙)/3.3°(坡度)/15mm(階梯) | |
叉臂地面適應性 | 10mm(縫隙)/1.9°(坡度)/5mm(階梯) | |
鋰電池 效能 | 額定電壓/容量 | 51.2V/30AH |
電池壽命 | 滿充滿放:2000次(電池電量保證在新電池的70%以上) | |
續航力/充電時間 | ≥8H/≤2H | |
電池類型 | 磷酸鐵鋰電池 |
規格 |
參數
|
種類
|
|
插孔內側寬度 W1(mm)
|
W1≤160
|
||
插孔外側寬度 W2(mm)
|
W2≥600
|
||
托盤內高 H(mm)
|
95≤H≤130
|
||
托盤長度 L(mm)
|
≤1400(二維碼版本)
|
≤1300 (SLAM版本)
|
|
marketing @tuskrobots.com
hr @tuskrobots.com
info @tuskrobots.com
+86-400-8808-310