專案 | 規格 | C06 | C06C | C10 | C10C | CR10 | CR10C | CR10-BG | CR10C-BG |
基礎參數 | 額定負載(kg) | 600 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||
外形尺寸(mm) | 950x650x250 | 1150x820x260 | 950x650x195 | 950x750x 1470 (不含警報燈) | |||||
旋轉直徑(mm) | 965 | 1201 | 1000 | 1000 | |||||
舉升高度(mm) | 60 | 60 | \ | \ | |||||
離地間隙(mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||
舉升檯面大小(mm) | 850x600 | 1030x770 | \ | \ | |||||
舉升方式 | 電動舉升 | 電動舉升 | \ | \ | |||||
自重(kg) | 130 | 180 | 100 | 100 | |||||
通訊方式 | 預設WIFI雙頻,5G可選 | 預設WIFI雙頻,5G可選 | 預設WIFI雙頻,5G可選 | 預設WIFI雙頻,5G可選 | |||||
導航方式 | QR 圖碼 | 二維碼 SJDtSLAM | QR 圖碼 | 二維碼 SJDtSLAM | QR 圖碼 | QR 圖碼 | QR 圖碼 | 二維碼 雷射SLAM | |
液晶顯示器 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 | |||||
安全防護 | 前側防護 | 270°激光 | 250°激光 | 270°激光 | 270°激光 | ||||
後面防護 | 180°激光 | 180°激光 | 210°激光 | 210°激光 | |||||
防撞條檢測 | 360°檢測 | 360°檢測 | 360°檢測 | 360°檢測 | |||||
急停按鈕 | 前後各一個 | 前後各一個 | 兩側 後方共三個 | 兩側 後方共三個 | |||||
燈光告警 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 | |||||
語言提示 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 | |||||
3D避障 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | |||||
運動性能 | 最大運轉速度(空載/滿載)(((m/s) | 2.0/1.5 | 1.8/1.5 | 2.0/1.5 | 2.0/1.5 | ||||
額定加逢度(空載)(m/s2) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
停止精度 | ±5mm / ±1° | ±10mm / ±1° | ±5mm / ±1° | ±10mm / ±1° | ±5mm / ±1° | ±10mm / ±1° | ±5mm / ±1° | ±10mm / ±1° | |
地面適應性 | 30mm(縫隙) /3(5%)(坡度)/ 10mm(台階) | 30mm(縫隙) /3(5%)(坡度)/ 10mm(台階) | 30mm(縫隙) /3(5%)(坡度)/ 10mm(台階) | 30mm(縫隙) /3(5%)(坡度)/ 10mm(台階) | |||||
鋰電池性能 | 額定電壓/容量 | 51.2V/24AH | 51.2V/40AH | 51.2V/30AH | 51.2V/30AH | ||||
電池壽命 | 滿充滿放: 2000次 (電池電量保證在新電池的70%以上) | 滿充滿放: 2000次 (電池電量保證在新電池的70%以上) | 滿充滿放: 2000次 (電池電量保證在新電池的70%以上) | 滿充滿放: 2000次 (電池電量保證在新電池的70%以上) | |||||
續航力/充電時間 | ≥8H/≤1.5H | ≥8H/≤1.5H | ≥8H/≤1.5H | ≥8H/≤1.5H | |||||
電池類型 | 磷酸鐵鯉電池 | 磷酸鐵鯉電池 | 磷酸鐵鯉電池 | 磷酸鐵鯉電池 | |||||
環境 | 工作溫度(℃) | 0~45 | 0~45 | 0~45 | 0~45 |
規格 |
參數
|
種類
|
|
插孔內側寬度 W1(mm)
|
W1≤160
|
||
插孔外側寬度 W2(mm)
|
W2≥600
|
||
托盤內高 H(mm)
|
95≤H≤130
|
||
托盤長度 L(mm)
|
≤1400(二維碼版本)
|
≤1300 (SLAM版本)
|
|
marketing @tuskrobots.com
hr @tuskrobots.com
info @tuskrobots.com
+86-400-8808-310