專案 | 規格 | FH14 |
基礎 參數 | 驅動方式 | 舵輪 |
導航方式 | 雷射SLAM | |
自重(kg) | 880 | |
額定負載(kg) | 1400 | |
標準起升高度(mm) | 1600 | |
貨叉面離地高度(貨叉最低時)(mm) | 90 | |
導航雷射掃描高度(mm) | 1900 | |
整台車尺寸(L*W*H)(mm) | 1665*950*2000 | |
貨叉尺寸(L*W*H)(mm) | 1150*190*60 | |
貨叉外寬(mm) | 680 | |
離地間隙(軸距中心)(mm) | 25 | |
轉彎半徑(mm) | 1150 | |
通訊方式 | 預設WIFI版:支援雙頻2.4G/5G,IEEE802.11b/g/n(-5G版本支援5G通訊) | |
HMI顯示器 | 10寸 | |
工作噪音dB(A) | ≤73 | |
運動 效能 | 運轉速度(滿載/空載)(m/s) | 1.0/1.5 |
定位精度(mm) | ±10 | |
角度精度(°) | ±10 | |
貨叉起升速度(滿載/空載) (mm/s) | 115/175 | |
貨叉下降速度(滿載/空載) (mm/s) | 160/128 | |
地面適應性(坡度/台階/縫隙) | ≤5%/10mm/30mm | |
電池 參數 | 電池規格 | 24V/200Ah |
電池壽命 | 滿充滿放1500次以上 | |
續航時間/充電時間 | ≥10H/≤2H | |
充電形式 | 自動/手動 | |
電池類型 | 磷酸鋰 | |
安全 功能 | 避障雷射 | 360°雷射防護 |
機械防護 | 車身半包圍防撞觸條 | |
托盤到位檢測 | 雙到位檢測,接觸式 | |
叉尖碰撞檢測 | 光電檢測 | |
急停按鈕 | 左/右急停按鈕 | |
聲光報警 | 聲光警報 |
規格 |
參數
|
種類
|
|
插孔內側寬度 W1(mm)
|
W1≤160
|
||
插孔外側寬度 W2(mm)
|
W2≥600
|
||
托盤內高 H(mm)
|
95≤H≤130
|
||
托盤長度 L(mm)
|
≤1400(二維碼版本)
|
≤1300 (SLAM版本)
|
|
marketing @tuskrobots.com
hr @tuskrobots.com
info @tuskrobots.com
+86-400-8808-310